
Spins Overdrive
SPINS Overdrives’ dynamiska struktur
SPINS Overdrive handlar om att maximera din upplevelse, och det är därför vi har ’skapat en dynamisk markerstruktur som ändrar din speltid baserat på storleken på prispotten. Ju större multiplikator desto djupare spelar vi.
Det betyder att när multiplikatorn är låg är spelet snabbt, är starthögarna låga och nivåtiden är kort. När spelet har en multiplikator på medelnivå får du fler marker och mer tid. Och när multiplikatorn är stor ger vi dig en högre markerhög och ännu mer tid att spela.
Utbetalningarna är också dynamiska Lägre multiplikatorer är vinnaren-tar-allt, medan multiplikatorer på medelnivå betalar till de två översta platserna. Om du får 25 ggr eller högre är alla tre spelare garanterade ett pris.
Tabellen nedan sammanfattar nivåerna, markerna och prispottens fördelning baserat på multiplikatorerna.
Multiplikatorintervall | 2-2.99 | 3-3.99 | 4-4.99 | 5-9.99 | 10-24.99 | 25-119.99 | 120-239.99 | 240+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Första pris % | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 83.34% | 83.34% | 83.34% |
Andra pris % | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
Tredje pris % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
Starthög | 300 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 1000 |
Tidsbank (sekunder) | 00:10 | 00:10 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:20 | 00:20 | 00:30 |
Nivåtid (minuter) | 01:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 |
Nivåer | Liten blind | Stor blind |
---|---|---|
1 | 10 | 20 |
2 | 15 | 30 |
3 | 20 | 40 |
4 | 30 | 60 |
5 | 40 | 80 |
6 | 50 | 100 |
7 | 60 | 120 |
8 | 75 | 150 |
9 | 90 | 180 |
10 | 105 | 210 |
11 | 125 | 250 |
12 | 150 | 300 |
13 | 175 | 350 |
14 | 200 | 400 |
15 | 225 | 450 |
16 | 250 | 500 |
17 | 300 | 600 |
18 | 350 | 700 |
19 | 400 | 800 |
20 | 500 | 1000 |
Villkor
- Genom att delta i kampanjen godkänner du dessa specifika kampanjvillkor och våra standardkampanjvillkor.